Tailles
Guide des tailles
Mesures indicatives en cm. Tolérance ±1 cm sur les articles sublimés et ±2 cm sur le reste. En cas de doute entre deux tailles, choisis la plus grande.
Sublimés
Coton
Basiques
Entraînement
Abrigo
Calculateur de taille
Nous te disons ta taille par article. Indicatif ; pour être sûr, utilise « Mesure exacte ».
Épaules
Étroites
Normales
LargesAbdomen
Plat
Normal
ProéminentTa taille
M
Le mode rapide (taille+poids+morphologie) est indicatif ; le mode exact (avec ta mesure) est le plus fiable. Chaque taille est ancrée à nos tableaux réels.
Maillot
Sublimé · ±1 cm

Comment mesurer (à plat) : la LARGEUR d'un côté à l'autre juste sous les aisselles ; la LONGUEUR de la pointe du col jusqu'à l'ourlet.
Maillot coupe femme
Sublimé · ±1 cm

Comment mesurer (à plat) : la LARGEUR d'un côté à l'autre juste sous les aisselles ; la LONGUEUR de la pointe du col jusqu'à l'ourlet. La coupe est cintrée à la taille.
Sweat
Sublimé · ±1 cm

Comment mesurer (à plat) : la LARGEUR d'un côté à l'autre juste sous les aisselles ; la LONGUEUR de la pointe du col jusqu'à l'ourlet.
Short sublimé
Sublimé · ±1 cm


Comment mesurer (à plat) : la taille d'un côté à l'autre sans étirer l'élastique ; la longueur de la ceinture jusqu'au bas de la jambe.
T-shirt coton
DTF · ±2 cm
| Taille | Largeur (A) | Longueur (B) |
|---|---|---|
| 3/4 ans | 33 | 43 |
| 5/6 ans | 36 | 47 |
| 7/8 ans | 39 | 51 |
| 9/10 ans | 43 | 55 |
| 11/12 ans | 47 | 59 |
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| XXL | 62 | 77 |
| XXXL | 66 | 79 |
| 4XL | 70 | 81 |
| 5XL | 74 | 84 |

Comment mesurer (à plat) : la LARGEUR d'un côté à l'autre juste sous les aisselles ; la LONGUEUR de la pointe du col jusqu'à l'ourlet.
Sweat coton (capuche)
DTF · ±2 cm
| Taille | Largeur (A) | Longueur (B) |
|---|---|---|
| 3/4 ans | 36 | 44 |
| 5/6 ans | 39 | 48 |
| 7/8 ans | 42 | 52 |
| 9/10 ans | 45 | 56 |
| 11/12 ans | 48 | 60 |
| XS | 51 | 65 |
| S | 54 | 67 |
| M | 57 | 69 |
| L | 60 | 71 |
| XL | 63 | 73 |
| XXL | 66 | 75 |
| XXXL | 69 | 77 |
| 4XL | 72 | 78 |

Comment mesurer (à plat) : la LARGEUR d'un côté à l'autre juste sous les aisselles ; la LONGUEUR de la pointe du col jusqu'à l'ourlet.
Short basique
Blanc ou noir · ±2 cm
| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| Taille 4 | 26 | 37 |
| Taille 8 | 28 | 39 |
| Taille 12 | 30 | 41 |
| Taille 16 | 32 | 43 |
| S | 35 | 44 |
| M | 37 | 46 |
| L | 39 | 48 |
| XL | 42 | 50 |
| XXL | 45 | 52 |

Comment mesurer (à plat) : la taille d'un côté à l'autre sans étirer l'élastique ; la longueur de la ceinture jusqu'à l'ourlet.
Bermudas
±2 cm
| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| Taille 4 | 27 | 31 |
| Taille 6 | 28 | 33 |
| Taille 8 | 29 | 35 |
| Taille 10 | 30 | 37 |
| Taille 12 | 31 | 39 |
| Taille 14 | 32 | 41 |
| Taille 16 | 33 | 42 |
| S | 34 | 42 |
| M | 36 | 43,5 |
| L | 38 | 45 |
| XL | 40 | 46,5 |
| XXL | 43 | 48 |
| XXXL | 46 | 49,5 |

Comment mesurer (à plat) : la taille d'un côté à l'autre sans étirer l'élastique ; la longueur de la ceinture jusqu'à l'ourlet.
Pantalón training
Las medidas son aproximadas (±2 cm)
| Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 27 | 28 |
| Talla 8 | 29 | 32 |
| Talla 12 | 31 | 36 |
| Talla 16 | 33 | 40 |
| M | 38 | 41 |
| L | 41 | 43 |
| XL | 43 | 45 |
| XXL | 46 | 47 |

Comment mesurer (à plat) : la taille d'un côté à l'autre sans étirer l'élastique ; la longueur de la ceinture jusqu'à l'ourlet.
Pantalón largo
Las medidas son aproximadas (±2 cm)
| Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 23 | 63 |
| Talla 6 | 25 | 68 |
| Talla 8 | 27 | 73 |
| Talla 10 | 29 | 78 |
| Talla 12 | 31 | 83 |
| Talla 14 | 33 | 88 |
| Talla 16 | 35 | 93 |
| S | 38 | 100 |
| M | 40 | 102 |
| L | 42 | 104 |
| XL | 44 | 106 |
| XXL | 46 | 108 |

Comment mesurer (à plat) : la taille d'un côté à l'autre sans étirer l'élastique ; la longueur de la ceinture jusqu'à l'ourlet.
Parka de invierno
Las medidas son aproximadas (±2 cm)
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 40 | 54 |
| Talla 6 | 42 | 57 |
| Talla 8 | 44 | 60 |
| Talla 10 | 46 | 63 |
| Talla 12 | 48 | 66 |
| Talla 14 | 50 | 69 |
| Talla 16 | 52 | 72 |
| S | 56 | 74 |
| M | 59 | 78 |
| L | 62 | 80 |
| XL | 65 | 82 |
| XXL | 69 | 84 |
| XXXL | 73 | 86 |

Cómo medir (en plano): el pecho de axila a axila; el largo desde el punto más alto del hombro hasta el bajo.
Chaussettes
±2 cm
| Taille | Pied (cm) | Longueur chaussette (cm) |
|---|---|---|
| 31/34 | 19 | 40 |
| 34/40 | 22 | 47 |
| 41/46 | 25 | 54 |

Comment mesurer (à plat) : le pied du talon à la pointe ; la longueur de la chaussette de la pointe jusqu'au genou, chaussette étirée.
Chasuble
±2 cm
| Taille | Largeur (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| Enfant | 44 | 50 |
| Junior | 56 | 60 |
| Adulte | 66 | 69 |

Comment mesurer (à plat) : la largeur d'un côté à l'autre sous les emmanchures ; la longueur de l'épaule à l'ourlet.
Polo
±2 cm
| Taille | Largeur (A) | Longueur (B) |
|---|---|---|
| Taille 4 | 34 | 48 |
| Taille 8 | 38 | 53,5 |
| Taille 12 | 42 | 59 |
| Taille 16 | 46 | 64,5 |
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| XXL | 62 | 77 |
| XXXL | 66 | 79 |

Comment mesurer (à plat) : la LARGEUR d'un côté à l'autre juste sous les aisselles ; la LONGUEUR de la pointe du col jusqu'à l'ourlet.
Maillot d'entraînement
±2 cm
| Taille | Largeur (A) | Longueur (B) |
|---|---|---|
| Taille 4 | 34 | 50 |
| Taille 8 | 38 | 55 |
| Taille 12 | 42 | 60 |
| Taille 16 | 46 | 65 |
| S | 48 | 69 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 57 | 73 |
| XXL | 60 | 74 |
| XXXL | 63 | 75 |
| 4XL | 66 | 76 |

Comment mesurer (à plat) : la LARGEUR d'un côté à l'autre juste sous les aisselles ; la LONGUEUR de la pointe du col jusqu'à l'ourlet.
Sweat d'entraînement
±2 cm
| Taille | Largeur (A) | Longueur (B) |
|---|---|---|
| Taille 4 | 37 | 50,5 |
| Taille 6 | 39 | 53 |
| Taille 8 | 41 | 55,5 |
| Taille 10 | 43 | 58 |
| Taille 12 | 45 | 61 |
| Taille 14 | 47 | 63 |
| Taille 16 | 49 | 66 |
| S | 51 | 71 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 73 |
| XL | 59 | 74 |
| XXL | 62 | 75 |
| XXXL | 68 | 79 |

Comment mesurer (à plat) : la LARGEUR d'un côté à l'autre juste sous les aisselles ; la LONGUEUR de la pointe du col jusqu'à l'ourlet.
Survêtement
±2 cm
| Taille | Veste largeur | Veste longueur | Pantalon taille | Pantalon longueur |
|---|---|---|---|---|
| Taille 4 | 37,5 | 43 | 24 | 64 |
| Taille 6 | 40 | 47 | 26 | 73 |
| Taille 8 | 42,5 | 50 | 28 | 80 |
| Taille 10 | 45 | 53 | 30 | 87 |
| Taille 12 | 47,5 | 56 | 32 | 90 |
| Taille 14 | 50 | 59 | 34 | 95 |
| Taille 16 | 52,5 | 62 | 38 | 102 |
| S | 54 | 70 | 38 | 103 |
| M | 56 | 72 | 40 | 105 |
| L | 59 | 74 | 42 | 106 |
| XL | 62 | 76 | 44 | 110 |
| XXL | 66 | 78 | 46 | 111 |
| XXXL | 70 | 80 | 48 | 113 |

Comment mesurer (à plat) : la veste en largeur (aisselle à aisselle) et longueur (col à ourlet) ; le pantalon en tour de taille et longueur totale.