Tallas
Guía de tallas
Medidas orientativas en cm. Tolerancia ±1 cm en prendas sublimadas y ±2 cm en el resto. Si dudas entre dos tallas, elige la mayor.
Sublimadas
Algodón
Básica
Entreno
Abrigo
Calculadora de talla
Te decimos tu talla por prenda. Orientativo; para bordarlo usa "Medida exacta".
Hombros
Estrechos
Normales
AnchosAbdomen
Plano
Normal
ProminenteTu talla
M
El modo rápido (altura+peso+cuerpo) es orientativo; el exacto (con tu medida) es el fiable. Cada talla está anclada a tus tablas reales.
Camiseta
Sublimada · ±1 cm

Cómo medir (en plano): el ANCHO de un costado al otro por debajo de las axilas; el LARGO desde el pico del cuello hasta el bajo.
Camiseta corte femenino
Sublimada · ±1 cm

Cómo medir (en plano): el ANCHO de un costado al otro por debajo de las axilas; el LARGO desde el pico del cuello hasta el bajo. El corte es entallado en la cintura.
Sudadera
Sublimada · ±1 cm

Cómo medir (en plano): el ANCHO de un costado al otro por debajo de las axilas; el LARGO desde el pico del cuello hasta el bajo.
Pantalón sublimado
Sublimada · ±1 cm


Cómo medir (en plano): la cintura de lado a lado sin estirar la goma; el largo desde la cinturilla hasta el bajo de la pernera.
Camiseta algodón
DTF · ±2 cm
| Talla | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| 3/4 años | 33 | 43 |
| 5/6 años | 36 | 47 |
| 7/8 años | 39 | 51 |
| 9/10 años | 43 | 55 |
| 11/12 años | 47 | 59 |
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| XXL | 62 | 77 |
| XXXL | 66 | 79 |
| 4XL | 70 | 81 |
| 5XL | 74 | 84 |

Cómo medir (en plano): el ANCHO de un costado al otro por debajo de las axilas; el LARGO desde el pico del cuello hasta el bajo.
Sudadera algodón (capucha)
DTF · ±2 cm
| Talla | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| 3/4 años | 36 | 44 |
| 5/6 años | 39 | 48 |
| 7/8 años | 42 | 52 |
| 9/10 años | 45 | 56 |
| 11/12 años | 48 | 60 |
| XS | 51 | 65 |
| S | 54 | 67 |
| M | 57 | 69 |
| L | 60 | 71 |
| XL | 63 | 73 |
| XXL | 66 | 75 |
| XXXL | 69 | 77 |
| 4XL | 72 | 78 |

Cómo medir (en plano): el ANCHO de un costado al otro por debajo de las axilas; el LARGO desde el pico del cuello hasta el bajo.
Pantalón básico
Blanco o negro · ±2 cm
| Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 26 | 37 |
| Talla 8 | 28 | 39 |
| Talla 12 | 30 | 41 |
| Talla 16 | 32 | 43 |
| S | 35 | 44 |
| M | 37 | 46 |
| L | 39 | 48 |
| XL | 42 | 50 |
| XXL | 45 | 52 |

Cómo medir (en plano): la cintura de lado a lado sin estirar la goma; el largo desde la cinturilla hasta el bajo.
Bermudas
±2 cm
| Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 27 | 31 |
| Talla 6 | 28 | 33 |
| Talla 8 | 29 | 35 |
| Talla 10 | 30 | 37 |
| Talla 12 | 31 | 39 |
| Talla 14 | 32 | 41 |
| Talla 16 | 33 | 42 |
| S | 34 | 42 |
| M | 36 | 43,5 |
| L | 38 | 45 |
| XL | 40 | 46,5 |
| XXL | 43 | 48 |
| XXXL | 46 | 49,5 |

Cómo medir (en plano): la cintura de lado a lado sin estirar la goma; el largo desde la cinturilla hasta el bajo.
Pantalón training
Las medidas son aproximadas (±2 cm)
| Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 27 | 28 |
| Talla 8 | 29 | 32 |
| Talla 12 | 31 | 36 |
| Talla 16 | 33 | 40 |
| M | 38 | 41 |
| L | 41 | 43 |
| XL | 43 | 45 |
| XXL | 46 | 47 |

Cómo medir (en plano): la cintura de lado a lado sin estirar la goma; el largo desde la cinturilla hasta el bajo.
Pantalón largo
Las medidas son aproximadas (±2 cm)
| Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 23 | 63 |
| Talla 6 | 25 | 68 |
| Talla 8 | 27 | 73 |
| Talla 10 | 29 | 78 |
| Talla 12 | 31 | 83 |
| Talla 14 | 33 | 88 |
| Talla 16 | 35 | 93 |
| S | 38 | 100 |
| M | 40 | 102 |
| L | 42 | 104 |
| XL | 44 | 106 |
| XXL | 46 | 108 |

Cómo medir (en plano): la cintura de lado a lado sin estirar la goma; el largo desde la cinturilla hasta el bajo.
Parka de invierno
Las medidas son aproximadas (±2 cm)
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 40 | 54 |
| Talla 6 | 42 | 57 |
| Talla 8 | 44 | 60 |
| Talla 10 | 46 | 63 |
| Talla 12 | 48 | 66 |
| Talla 14 | 50 | 69 |
| Talla 16 | 52 | 72 |
| S | 56 | 74 |
| M | 59 | 78 |
| L | 62 | 80 |
| XL | 65 | 82 |
| XXL | 69 | 84 |
| XXXL | 73 | 86 |

Cómo medir (en plano): el pecho de axila a axila; el largo desde el punto más alto del hombro hasta el bajo.
Medias
±2 cm
| Talla | Pie (cm) | Largo media (cm) |
|---|---|---|
| 31/34 | 19 | 40 |
| 34/40 | 22 | 47 |
| 41/46 | 25 | 54 |

Cómo medir (en plano): el pie del talón a la punta; el largo de la media desde la puntera hasta la rodilla con la media estirada.
Peto
±2 cm
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| Niño | 44 | 50 |
| Junior | 56 | 60 |
| Adulto | 66 | 69 |

Cómo medir (en plano): el ancho de un costado al otro por debajo de las sisas; el largo del hombro al bajo.
Polo
±2 cm
| Talla | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 34 | 48 |
| Talla 8 | 38 | 53,5 |
| Talla 12 | 42 | 59 |
| Talla 16 | 46 | 64,5 |
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| XXL | 62 | 77 |
| XXXL | 66 | 79 |

Cómo medir (en plano): el ANCHO de un costado al otro por debajo de las axilas; el LARGO desde el pico del cuello hasta el bajo.
Camiseta de entreno
±2 cm
| Talla | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 34 | 50 |
| Talla 8 | 38 | 55 |
| Talla 12 | 42 | 60 |
| Talla 16 | 46 | 65 |
| S | 48 | 69 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 57 | 73 |
| XXL | 60 | 74 |
| XXXL | 63 | 75 |
| 4XL | 66 | 76 |

Cómo medir (en plano): el ANCHO de un costado al otro por debajo de las axilas; el LARGO desde el pico del cuello hasta el bajo.
Sudadera de entreno
±2 cm
| Talla | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 37 | 50,5 |
| Talla 6 | 39 | 53 |
| Talla 8 | 41 | 55,5 |
| Talla 10 | 43 | 58 |
| Talla 12 | 45 | 61 |
| Talla 14 | 47 | 63 |
| Talla 16 | 49 | 66 |
| S | 51 | 71 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 73 |
| XL | 59 | 74 |
| XXL | 62 | 75 |
| XXXL | 68 | 79 |

Cómo medir (en plano): el ANCHO de un costado al otro por debajo de las axilas; el LARGO desde el pico del cuello hasta el bajo.
Chándal
±2 cm
| Talla | Chaq. ancho | Chaq. largo | Pant. cintura | Pant. largo |
|---|---|---|---|---|
| Talla 4 | 37,5 | 43 | 24 | 64 |
| Talla 6 | 40 | 47 | 26 | 73 |
| Talla 8 | 42,5 | 50 | 28 | 80 |
| Talla 10 | 45 | 53 | 30 | 87 |
| Talla 12 | 47,5 | 56 | 32 | 90 |
| Talla 14 | 50 | 59 | 34 | 95 |
| Talla 16 | 52,5 | 62 | 38 | 102 |
| S | 54 | 70 | 38 | 103 |
| M | 56 | 72 | 40 | 105 |
| L | 59 | 74 | 42 | 106 |
| XL | 62 | 76 | 44 | 110 |
| XXL | 66 | 78 | 46 | 111 |
| XXXL | 70 | 80 | 48 | 113 |

Cómo medir (en plano): la chaqueta por ancho (axila a axila) y largo (cuello a bajo); el pantalón por cintura y largo total.