Tamanhos
Guia de tamanhos
Medidas orientativas em cm. Tolerância ±1 cm nas peças sublimadas e ±2 cm nas restantes. Se hesitares entre dois tamanhos, escolhe o maior.
Sublimadas
Algodão
Básica
Treino
Abrigo
Calculadora de tamanho
Dizemos-te o teu tamanho por peça. Orientativo; para teres a certeza usa "Medida exata".
Ombros
Estreitos
Normais
LargosAbdómen
Plano
Normal
ProeminenteO teu tamanho
M
O modo rápido (altura+peso+corpo) é orientativo; o exato (com a tua medida) é o fiável. Cada tamanho está ancorado às nossas tabelas reais.
Camisola
Sublimada · ±1 cm

Como medir (em plano): a LARGURA de um lado ao outro por baixo das axilas; o COMPRIMENTO desde o bico da gola até à bainha.
Camisola corte feminino
Sublimada · ±1 cm

Como medir (em plano): a LARGURA de um lado ao outro por baixo das axilas; o COMPRIMENTO desde o bico da gola até à bainha. O corte é cintado na cintura.
Sweatshirt
Sublimada · ±1 cm

Como medir (em plano): a LARGURA de um lado ao outro por baixo das axilas; o COMPRIMENTO desde o bico da gola até à bainha.
Calções sublimados
Sublimada · ±1 cm


Como medir (em plano): a cintura de lado a lado sem esticar o elástico; o comprimento desde o cós até à bainha da perna.
T-shirt de algodão
DTF · ±2 cm
| Tamanho | Largura (A) | Comprimento (B) |
|---|---|---|
| 3/4 anos | 33 | 43 |
| 5/6 anos | 36 | 47 |
| 7/8 anos | 39 | 51 |
| 9/10 anos | 43 | 55 |
| 11/12 anos | 47 | 59 |
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| XXL | 62 | 77 |
| XXXL | 66 | 79 |
| 4XL | 70 | 81 |
| 5XL | 74 | 84 |

Como medir (em plano): a LARGURA de um lado ao outro por baixo das axilas; o COMPRIMENTO desde o bico da gola até à bainha.
Sweatshirt de algodão (capuz)
DTF · ±2 cm
| Tamanho | Largura (A) | Comprimento (B) |
|---|---|---|
| 3/4 anos | 36 | 44 |
| 5/6 anos | 39 | 48 |
| 7/8 anos | 42 | 52 |
| 9/10 anos | 45 | 56 |
| 11/12 anos | 48 | 60 |
| XS | 51 | 65 |
| S | 54 | 67 |
| M | 57 | 69 |
| L | 60 | 71 |
| XL | 63 | 73 |
| XXL | 66 | 75 |
| XXXL | 69 | 77 |
| 4XL | 72 | 78 |

Como medir (em plano): a LARGURA de um lado ao outro por baixo das axilas; o COMPRIMENTO desde o bico da gola até à bainha.
Calções básicos
Branco ou preto · ±2 cm
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| Tamanho 4 | 26 | 37 |
| Tamanho 8 | 28 | 39 |
| Tamanho 12 | 30 | 41 |
| Tamanho 16 | 32 | 43 |
| S | 35 | 44 |
| M | 37 | 46 |
| L | 39 | 48 |
| XL | 42 | 50 |
| XXL | 45 | 52 |

Como medir (em plano): a cintura de lado a lado sem esticar o elástico; o comprimento desde o cós até à bainha.
Bermudas
±2 cm
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| Tamanho 4 | 27 | 31 |
| Tamanho 6 | 28 | 33 |
| Tamanho 8 | 29 | 35 |
| Tamanho 10 | 30 | 37 |
| Tamanho 12 | 31 | 39 |
| Tamanho 14 | 32 | 41 |
| Tamanho 16 | 33 | 42 |
| S | 34 | 42 |
| M | 36 | 43,5 |
| L | 38 | 45 |
| XL | 40 | 46,5 |
| XXL | 43 | 48 |
| XXXL | 46 | 49,5 |

Como medir (em plano): a cintura de lado a lado sem esticar o elástico; o comprimento desde o cós até à bainha.
Pantalón training
Las medidas son aproximadas (±2 cm)
| Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 27 | 28 |
| Talla 8 | 29 | 32 |
| Talla 12 | 31 | 36 |
| Talla 16 | 33 | 40 |
| M | 38 | 41 |
| L | 41 | 43 |
| XL | 43 | 45 |
| XXL | 46 | 47 |

Como medir (em plano): a cintura de lado a lado sem esticar o elástico; o comprimento desde o cós até à bainha.
Pantalón largo
Las medidas son aproximadas (±2 cm)
| Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 23 | 63 |
| Talla 6 | 25 | 68 |
| Talla 8 | 27 | 73 |
| Talla 10 | 29 | 78 |
| Talla 12 | 31 | 83 |
| Talla 14 | 33 | 88 |
| Talla 16 | 35 | 93 |
| S | 38 | 100 |
| M | 40 | 102 |
| L | 42 | 104 |
| XL | 44 | 106 |
| XXL | 46 | 108 |

Como medir (em plano): a cintura de lado a lado sem esticar o elástico; o comprimento desde o cós até à bainha.
Parka de invierno
Las medidas son aproximadas (±2 cm)
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| Talla 4 | 40 | 54 |
| Talla 6 | 42 | 57 |
| Talla 8 | 44 | 60 |
| Talla 10 | 46 | 63 |
| Talla 12 | 48 | 66 |
| Talla 14 | 50 | 69 |
| Talla 16 | 52 | 72 |
| S | 56 | 74 |
| M | 59 | 78 |
| L | 62 | 80 |
| XL | 65 | 82 |
| XXL | 69 | 84 |
| XXXL | 73 | 86 |

Cómo medir (en plano): el pecho de axila a axila; el largo desde el punto más alto del hombro hasta el bajo.
Meias
±2 cm
| Tamanho | Pé (cm) | Comprimento da meia (cm) |
|---|---|---|
| 31/34 | 19 | 40 |
| 34/40 | 22 | 47 |
| 41/46 | 25 | 54 |

Como medir (em plano): o pé do calcanhar à ponta; o comprimento da meia desde a ponta até ao joelho com a meia esticada.
Colete de treino
±2 cm
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| Criança | 44 | 50 |
| Júnior | 56 | 60 |
| Adulto | 66 | 69 |

Como medir (em plano): a largura de um lado ao outro por baixo das cavas; o comprimento do ombro à bainha.
Polo
±2 cm
| Tamanho | Largura (A) | Comprimento (B) |
|---|---|---|
| Tamanho 4 | 34 | 48 |
| Tamanho 8 | 38 | 53,5 |
| Tamanho 12 | 42 | 59 |
| Tamanho 16 | 46 | 64,5 |
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| XXL | 62 | 77 |
| XXXL | 66 | 79 |

Como medir (em plano): a LARGURA de um lado ao outro por baixo das axilas; o COMPRIMENTO desde o bico da gola até à bainha.
Camisola de treino
±2 cm
| Tamanho | Largura (A) | Comprimento (B) |
|---|---|---|
| Tamanho 4 | 34 | 50 |
| Tamanho 8 | 38 | 55 |
| Tamanho 12 | 42 | 60 |
| Tamanho 16 | 46 | 65 |
| S | 48 | 69 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 57 | 73 |
| XXL | 60 | 74 |
| XXXL | 63 | 75 |
| 4XL | 66 | 76 |

Como medir (em plano): a LARGURA de um lado ao outro por baixo das axilas; o COMPRIMENTO desde o bico da gola até à bainha.
Sweatshirt de treino
±2 cm
| Tamanho | Largura (A) | Comprimento (B) |
|---|---|---|
| Tamanho 4 | 37 | 50,5 |
| Tamanho 6 | 39 | 53 |
| Tamanho 8 | 41 | 55,5 |
| Tamanho 10 | 43 | 58 |
| Tamanho 12 | 45 | 61 |
| Tamanho 14 | 47 | 63 |
| Tamanho 16 | 49 | 66 |
| S | 51 | 71 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 73 |
| XL | 59 | 74 |
| XXL | 62 | 75 |
| XXXL | 68 | 79 |

Como medir (em plano): a LARGURA de um lado ao outro por baixo das axilas; o COMPRIMENTO desde o bico da gola até à bainha.
Fato de treino
±2 cm
| Tamanho | Casaco largura | Casaco comprimento | Calças cintura | Calças comprimento |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho 4 | 37,5 | 43 | 24 | 64 |
| Tamanho 6 | 40 | 47 | 26 | 73 |
| Tamanho 8 | 42,5 | 50 | 28 | 80 |
| Tamanho 10 | 45 | 53 | 30 | 87 |
| Tamanho 12 | 47,5 | 56 | 32 | 90 |
| Tamanho 14 | 50 | 59 | 34 | 95 |
| Tamanho 16 | 52,5 | 62 | 38 | 102 |
| S | 54 | 70 | 38 | 103 |
| M | 56 | 72 | 40 | 105 |
| L | 59 | 74 | 42 | 106 |
| XL | 62 | 76 | 44 | 110 |
| XXL | 66 | 78 | 46 | 111 |
| XXXL | 70 | 80 | 48 | 113 |

Como medir (em plano): o casaco por largura (axila a axila) e comprimento (gola a bainha); as calças por cintura e comprimento total.